常规方形接近开关
PF系列
PF系列
种类齐全 |
产品规格尺寸齐全,可根据安装需求选择型号。 |
品质保障 |
采用专用IC,加强外界抗干扰能力,使用寿命更长。 |
保护回路 |
浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护。 |
出线方式 |
2米电缆出线、M8快插接口、M12快插接口。 |
接近传感器
对于当今的工业应用而言,电感式接近开关是不可或缺的。与机械式开关相比,它们可提供近乎理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气不敏感。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
• 工作温度范围大
• 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
• 传感器低容差而来的可靠检测
• 由于应用范围广而削减存储空间
种类 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | ||
型 号 | NPN | 常开 | 10PF5N1 | 11PF5N1 | 16PF5N1 | 17PF5N1 | 34PF5N1 | 36PF5N1 | 31PF5N1 | 32PF5N1 |
常闭 | 10PF5N2 | 11PF5N2 | 16PF5N2 | 17PF5N2 | 34PF5N2 | 36PF5N2 | 31PF5N2 | 32PF5N2 | ||
开+闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PNP | 常开 | 10PF5P1 | 11PF5P1 | 16PF5P1 | 17PF5P1 | 34PF5P1 | 36PF5P1 | 31PF5P1 | 32PF5P1 | |
常闭 | 10PF5P2 | 11PF5P2 | 16PF5P2 | 17PF5P2 | 34PF5P2 | 36PF5P2 | 31PF5P2 | 32PF5P2 | ||
开+闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
外观 | ||||||||||
检测距离 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | ||
标准检测体(铁) | 10×10×1mm | 10×10×1mm | 10×10×1mm | 17×17×1mm | 17×17×1mm | 18×18×1mm | 18×18×1mm | 18×18×1mm | ||
外形规格(mm) | 18×30×10 | 18×33×10 | 16×28×12 | 17×17×28 | 17×17×34 | 18×18×36 | 18×18×36 | 18×18×36 | ||
开关频率 | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | ||
工作电压 | 10~30VDC | |||||||||
负载电流 | ≤200mA | |||||||||
消耗电流 | <15mA | |||||||||
回差距离 | 约为检测距离的15% | |||||||||
电压降 | <2.0V | |||||||||
迟滞范围 | 1…20% | |||||||||
输出指示 | LED 红 | |||||||||
保护回路 | 短路保护、过载保护、逆极性保护 | |||||||||
环境温度 | -25℃…65℃ | |||||||||
环境湿度 | 35-95%RH | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
连接方式 | 引线 2m | |||||||||
材 质 | 外壳 | PBT | ||||||||
感应头 | PBT | |||||||||
注: |
种类 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | ||
型 号 | NPN | 常开 | 31PF5N1V5 | 32PF5N1V5 | 18PF5N1 | 25PF5N1 | 30PF10N1 | 40PF15N1 | ||
常闭 | 31PF5N2V5 | 32PF5N2V5 | 18PF5N2 | 25PF5N2 | 30PF10N2 | 40PF15N2 | ||||
开+闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PNP | 常开 | 31PF5P1V5 | 32PF5P1V5 | 18PF5P1 | 25PF5P1 | 30PF10P1 | 40PF15P1 | |||
常闭 | 31PF5P2V5 | 32PF5P2V5 | 18PF5P2 | 25PF5P2 | 30PF10P2 | 40PF15P2 | ||||
开+闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
外观 | ||||||||||
检测距离 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 10mm | 15mm | ||||
标准检测体(铁) | 18×18×1mm | 18×18×1mm | 18×18×1mm | 25×25×1mm | 30×30×1mm | 40×40×1mm | ||||
外形规格(mm) | 18×18×36 | 18×18×36 | 18×18×29 | 25×25×40 | 30×30×52 | 40×40×52 | ||||
开关频率 | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 500Hz | 300Hz | ||||
工作电压 | 10~30VDC | |||||||||
负载电流 | ≤200mA | |||||||||
消耗电流 | <15mA | |||||||||
回差距离 | 约为检测距离的15% | |||||||||
电压降 | <2.0V | |||||||||
迟滞范围 | 1…20% | |||||||||
输出指示 | LED 红 | |||||||||
保护回路 | 短路保护、过载保护、逆极性保护 | |||||||||
环境温度 | -25℃…65℃ | |||||||||
环境湿度 | 35-95%RH | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
连接方式 | M8连接器 | M8连接器 | 引线 2m | 引线 2m | 引线 2m | 引线 2m | ||||
材 质 | 外壳 | PBT | ||||||||
感应头 | PBT | |||||||||
注: |
接近传感器
对于当今的工业应用而言,电感式接近开关是不可或缺的。与机械式开关相比,它们可提供近乎理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气不敏感。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
• 工作温度范围大
• 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
• 传感器低容差而来的可靠检测
• 由于应用范围广而削减存储空间
18×30×10 mm ― 18×33×10 mm |
16*12*28 mm ― 17*17*28 mm |
17*17*34 mm ― 18*18*36 mm |
18*18*36 mm ― 18*18*36 mm |
18*18*36 mm ― 18*18*36 mm |
18*18*29 mm ― 25*25*41 mm |
30*30*52 mm ― 40*40*52 mm |
接近传感器
对于当今的工业应用而言,电感式接近开关是不可或缺的。与机械式开关相比,它们可提供近乎理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气不敏感。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
• 工作温度范围大
• 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
• 传感器低容差而来的可靠检测
• 由于应用范围广而削减存储空间
接近传感器
对于当今的工业应用而言,电感式接近开关是不可或缺的。与机械式开关相比,它们可提供近乎理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气不敏感。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
• 工作温度范围大
• 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
• 传感器低容差而来的可靠检测
• 由于应用范围广而削减存储空间
更新中...
接近传感器
对于当今的工业应用而言,电感式接近开关是不可或缺的。与机械式开关相比,它们可提供近乎理想的操作条件:不会造成磨损的非接触式操作、高开关频率和高精度。此外,它们还对振动、粉尘和湿气不敏感。电感式接近开关可对所有金属进行非接触检测。
• 工作温度范围大
• 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
• 传感器低容差而来的可靠检测
• 由于应用范围广而削减存储空间